Tamaño De La Cápsula

000

00E

00

0E

0

1

2

3

4

Peso De La Cápsula Vacía
Peso por cápsula (mg) 163.0 130.0 123.0 107.0 99.0 76.0 61.0 48.0 38.0
Tolerancia ± 10 ± 10 ± 7 ± 7 ± 6 ± 5 ± 4 ± 3 ± 3
Longitud Individual
Tapa (mm) 12.90 12.94 11.18 11.90 10.85 9.85 8.80 8.00 7.20
Tolerancia ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35
Cuerpo (mm) 21.90 22.38 20.10 20.00 18.45 16.40 15.15 13.35 12.10
Tolerancia ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35
Tapa (Pulgadas) 0.508 0.509 0.464 0.468 0.427 0.388 0.346 0.315 0.283
Tolerancia ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014
Cuerpo (Pulgadas) 0.862 0.881 0.791 0.787 0.726 0.646 0.596 0.529 0.476
Tolerancia ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ± 0.014
Longitud De Unión De Las Cápsulas Cerradas
(mm) 26.00 25.40 23.40 23.40 21.60 19.40 17.60 15.70 14,30
Tolerancia ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30
(Pulgadas) 1.024 1.000 0.921 0.921 0.850 0.764 0.693 0.618 0.563
Tolerancia ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012
Capacidad De La Cápsula 
Densidad
0.6 g/ml 822 612 570 462 408 288 216 162 120
0.8 g/ml 1,096 816 760 616 544 384 288 216 160
1.0 g/ml 1,370 1,020 950 770 680 480 360 270 200
1.2 g/ml 1,644 1,224 1,140 924 816 576 432 324 240

 

 

ico-cotizar

Cotizar