Tamaño De La Cápsula

000

00E

00

0E

0

1

2

3

4

Peso De La Cápsula Vacía (K-Caps Vegetales)
Peso De La Cápsula (mg)  143.0 136.0  117.9 105.0 79.0 63.0 50.0 40.0
Tolerancia ± 5  ± 7  ±6  ± 6  ± 5  ± 4  ± 3  ± 3
Peso De La Cápsula Vacía (Gelatina)
Peso De La Cápsula (mg) 163.0 130.0 123.0 107.0 99.0 76.0 61.0 48.0 38.0
Tolerancia ± 10 ± 10 ± 7 ± 7 ± 6 ± 5 ± 4 ± 3 ± 3
Peso De La Cápsula Vacía (LQ-Caps Líquida)
Peso De La Cápsula (mg)  123.0 99.0
 Tolerancia ± 7 ± 6
Longitud Individual(K-Caps Vegetales)
Tapa (mm) 13.00 11.80 11.73 10.85 9.85 8.80 8.00 7.20
Tolerancia  ± 0.35  ± 0.35 ±0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35
Cuerpo (mm) 22.35 20.10 20.19 18.35 16.40 15.15 13.45 12.10
Tolerancia ± 0.35  ± 0.35 ±0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35
Tapa (Pulgadas) 0.510 0.464 0.461 0.427 0.388 0.346 0.315 0.283
Tolerancia ± 0.014 ± 0.014 ±0.014 ± 0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014
Cuerpo (Pulgadas) 0.879 0.791 0.794 0.722 0.645 0.596 0.529 0.476
Tolerancia ± 0.014 ± 0.014 ±0.014 ± 0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014
Longitud Individual (Gelatina)
Tapa (mm)  12.90 12.94 11.80 11.90 10.85 9.85 8.80 8.00 7.20
Tolerancia  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35
Cuerpo (mm)  21.90 22.38 20.10 20.00 18.45 16.40 15.15 13.45 12-10
Tolerancia  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35
Tapa (Pulgadas)  0.508 0.509 0.464 0.468 0.427 0.388 0.346 0.315 0.283
Tolerancia ± 0.014 ± 0.014 ± 0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014
Cuerpo (Pulgadas)  0.862 0.881 0.791 0.787 0.726 0.646 0.596 0.529 0.476
Tolerancia ± 0.014  ±0.014  ±0.014 ±0.014 ± 0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014
Longitud Individual (LQ-Caps Líquida)
Tapa (mm)  11.80 10.85
Tolerancia  ±0.35 ± 0.35
Cuerpo (mm)  20.10 18.45
Tolerancia ± 0.35 ± 0.35
Tapa (Pulgadas)  0.464 0.427
Tolerancia ±0.014 ±0.014
Cuerpo (Pulgadas)  0.791 0.726
Tolerancia ±0.014 ±0.014
Longitud De Unión De Las Cápsulas Cerradas (K-Caps Vegetales)
mm  25.30 23.40  23.20 21.60 19.40 17.60 15.70 14.30
Tolerancia  ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30
Pulgadas  1.000 0.921 0.913 0.850 0.764 0.693 0.618 0.563
Tolerancia  ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012
Longitud De Unión De Las Cápsulas Cerradas (Gelatina)
mm  26.00 25.40 23.40 23.40 21.60 19.40 17.60 15.70 14.30
Tolerancia  ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30
Pulgadas  1.024 1.000 0.921 0.921 0.850 0.764 0.693 0.618 0.563
Tolerancia  ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012
Longitud De Unión De Las Cápsulas Cerradas(LQ-Caps Líquida)
 mm  23.40 21.60
Tolerancia  ±0.30  ±0.30
Pulgadas  0.921 0.850
Tolerancia  ±0.012  ±0.012
ico-cotizar

Cotizar