Tamanho da cápsula

000

00E

00

0E

0

1

2

3

4

Peso das cápsulas vazias (K-Caps Vegetal)
Peso Por Cápsula (mg)  143.0 136.0  117.0 105.0 79.0 63.0 50.0 40.0
Toleråncia ± 5  ± 7  ± 6  ± 6  ± 5  ± 4  ± 3  ± 3
Peso das cápsulas vazias (Gelatina)
Peso Por Cápsula (mg) 163.0 130.0 123.0 107.0 99.0 76.0 61.0 48.0 38.0
Toleråncia ± 10 ± 10 ± 7 ± 7 ± 6 ± 5 ± 4 ± 3 ± 3
Peso das cápsulas vazias (LQ-Caps Líquido)
Peso Por Cápsula (mg)  123.0 99.0
 Toleråncia ± 7 ± 6
Longitude Individual (K-Caps Vegetal)
Tampa (mm) 13.00 11.80  11.73 10.85 9.85 8.80 8.00 7.20
Toleråncia  ± 0.35  ± 0.35 ±0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35
Corpo (mm) 22.35 20.10 20.19 18.35 16.40 15.15 13.45 12.10
Toleråncia ± 0.35  ± 0.35 ±0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35
Tampa (Polegadas) 0.510 0.464 0.461 0.427 0.388 0.346 0.315 0.283
Toleråncia ± 0.014 ± 0.014 ±0.014 ± 0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014
Corpo (Polegadas) 0.879 0.791  0.794 0.722 0.645 0.596 0.529 0.476
Toleråncia ± 0.014 ± 0.014 ±0.014 ± 0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014
Longitude Individual (Gelatina)
Tampa (mm)  12.90 12.94 11.80 11.90 10.85 9.85 8.80 8.00 7.20
Toleråcia  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35
Corpo (mm)  21.90 22.38 20.10 20.00 18.45 16.40 15.15 13.45 12-10
Toleråncia  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35  ± 0.35
Tampa (Polegadas)  0.508 0.509 0.464 0.468 0.427 0.388 0.346 0.315 0.283
Toleråncia ± 0.014 ± 0.014 ± 0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014
Corpo (Polegadas)  0.862 0.881 0.791 0.787 0.726 0.646 0.596 0.529 0.476
Toleråncia ± 0.014  ±0.014  ±0.014 ±0.014 ± 0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014
Longitude Individual (LQ-Caps Líquido)
Tampa (mm)  11.80 10.85
Toleråncia  ±0.35 ± 0.35
Corpo (mm)  20.10 18.45
Toleråncia ± 0.35 ± 0.35
Tampa (Polegadas)  0.464 0.427
Toleråncia ±0.014 ±0.014
Corpo (Polegadas)  0.791 0.726
Toleråncia ±0.014 ±0.014
Longitude De União Das Capsulas Fechadas (K-Caps S Vegetal)
mm  25.30 23.40  23.20 21.60 19.40 17.60 15.70 14.30
Toleråncia  ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30
Polegadas  1.000 0.921 0.913 0.850 0.764 0.693 0.618 0.563
Toleråncia  ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012
Longitude De União Das Capsulas Fechadas (Gelatina)
mm  26.00 25.40 23.40 23.40 21.60 19.40 17.60 15.70 14.30
Toleråncia  ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30
Polegadas  1.024 1.000 0.921 0.921 0.850 0.764 0.693 0.618 0.563
Toleråncia  ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012
Longitude De União Das Capsulas Fechadas(LQ-Caps Líquido)
 mm  23.40 21.60
Toleråncia  ±0.30  ±0.30
Polegadas  0.921 0.850
Toleråncia  ±0.012  ±0.012
ico-cotizar

Citação