Cápsulas de Gelatina

As cápsulas de gelatina de Farmacápsulas são fabricadas usando 100% gelatina de pele bovina.

Além do mais, Farmacapsulas possui Aliados Estratégicos que através de suas plantas produtoras de gelatina, fornecem a matéria prima para ditas cápsulas garantindo inventário em longo prazo, uma melhor traçabilidade e qualidade superior.

  • 100% gelatina de carnaça de origem bovino
  • Livre de conservantes
  • Livre de alergênicos
  • Certificação Kosher
  • Certificação Halal
  • Non GMO (organismos geneticamente modificados)

 

DISOLUCION _LINK_POR

Especificações

Tamanho da cápsula

000

00E

00

0E

0

1

2

3

4

Peso das cápsulas vazias 
Peso por cápsula (mg) 163.0 130.0 123.0 107.0 99.0 76.0 61.0 48.0 38.0
Toleråncia ± 10 ± 10 ± 7 ± 7 ± 6 ± 5 ± 4 ± 3 ± 3
Longitude Individual
Tampa (mm) 12.90 12.94 11.18 11.90 10.85 9.85 8.80 8.00 7.20
Toleråncia ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35
Corpo (mm) 21.90 22.38 20.10 20.00 18.45 16.40 15.15 13.35 12.10
Toleråncia ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35 ±0.35
Tampa (Polegadas) 0.508 0.509 0.464 0.468 0.427 0.388 0.346 0.315 0.283
Toleråncia ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014
Corpo (Polegadas) 0.862 0.881 0.791 0.787 0.726 0.646 0.596 0.529 0.476
Toleråncia ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ± 0.014
Longitude De União Das Capsulas Fechadas
(mm) 26.00 25.40 23.40 23.40 21.60 19.40 17.60 15.70 14,30
Toleråncia ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30
(Polegadas) 1.024 1.000 0.921 0.921 0.850 0.764 0.693 0.618 0.563
Toleråncia ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012
Capacidade Da Cápsula
Densidade
0.6 g/ml 822 612 570 462 408 288 216 162 120
0.8 g/ml 1,096 816 760 616 544 384 288 216 160
1.0 g/ml 1,370 1,020 950 770 680 480 360 270 200
1.2 g/ml 1,644 1,224 1,140 924 816 576 432 324 240

 

 

ico-cotizar

Citação