Cápsulas Vegetales – KCAPS®

K-CAPS® son fabricadas a base de hidroxipropil metilcelulosa (HPMC) – celulosa derivada de los árboles.

• Producto “no-animal” – apto para vegetarianos
• Consideradas de uso seguro (“generally recognized as safe”) por la FDA.
• Libre de preservativos
• Libre de alergénicos
• Libre de almidón
• Certificación Kosher
• Certificación Halal

Comparadas con otras cápsulas de origen vegetal:

• K-CAPS® trabajan mejor en máquinas de llenado automático, incrementado la productividad y reduciendo costos de operación.
• K-CAPS® cumplen con los requisitos farmacéuticos de disolución (USP & EP)
• K-CAPS® ofrecen una excelente apariencia y brillo.

 

imagen link - español

Especificaciones

Tamaño de la Cápsula

00E

00

0E

0

1

2

3

4

Peso De Las Cápsulas Vacías
Peso por cápsula (mg) 143.0 136.0  117.0 105.0 79.0 63.0 50.0 40.0
Tolerancia ± 5 ± 7  ± 6 ± 6 ± 5 ± 4 ± 3 ± 3
Longitud Individual
Tapa (mm) 13.00 11.80  11.73 10.85 9.85 8.80 8.00 7.20
Tolerancia ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35
Cuerpo (mm) 22.35 20.10  20.19 18.35 16.40 15.15 13.45 12.10
Tolerancia ±  0.35  ±  0.35 ± 0.35 ±  0.35 ±  0.35 ±  0.35 ±  0.35 ±  0.35
Tapa (Pulgadas) 0.510 0.464  0.461 0.427 0.388 0.346 0.315 0.283
Tolerancia ±0.014 ± 0.014 ±0.014 ±0.014 ± 0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014
Cuerpo (Pulgadas) 0.879 0.791  0.794 0.722 0.645 0.596 0.529 0.476
Tolerancia ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014 ±0.014
Longitud De Unión De Las Cápsulas Cerradas
mm 25.30 23.40  23.20 21.60 19.40 17.60 15.70 14.30
Tolerancia ± 0.30 ± 0.30 ±0.30 ± 0.30 ± 0.30 ± 0.30 ± 0.30 ± 0.30
Pulgadas  1.000 0.921 0.913 0.850  0.764 0.693 0.618 0.563
Tolerancia ±0.012  ±0.012 ±0.012 ±0.012  ±0.012 ±0.012 ±0.012 ±0.012

 

ico-cotizar

Cotizar